Disse frivillige organisasjonene i Vestby har mottatt strømstøtte:
Org.nr: | Organisasjon: | Tilskudd: |
---|---|---|
922 919 224 | Foreningen Villa Elverhøy | kr. 6.128 |
986 418 601 | Son Slalomklubb | kr. 21.564 |
883 543 262 | Vestby Jeger og Fiskerforening | kr. 2.045 |
975 620 921 | Soon Seilforening | kr. 4.917 |
982 892 694 | Vestby Idrettslag | kr. 3.301 |
877 132 382 | Vestby Menighetshus | kr. 5.299 |
979 518 005 | Son Båtforening | kr. 6.057 |
990 155 089 | Hølen Idrettsklubb | kr. 2.495 |
884 955 882 | Soon Tennisklubb | kr. 15.628 |
938 498 318 | KFUM Hallen AS | kr. 10.269 |
976 479 300 | Filadelfiakirken Vestby | kr. 5.931 |
Til sammen er det overført 83.634 kroner i denne søknadsrunden til organisasjoner i Vestby.
Se hele oversikten over strømstøtten - søknader og utbetalinger
Du kan også se hvem som fikk tilskudd i første runde i mars.
Om strømstøtteordningen
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter nå strømstøtteordningen som ble innført vinteren 2022. Første utbetaling kom via kommunene i mars, men ordningen er nå forenklet og sentralisert slik at alle søknader behandles og strømstøtten utbetales fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det gjelder også frivillige organisasjoner i Vestby kommune.
Det er lagt opp til søknadsrunde hvert kvartal. Dette var andre runde. Ordningen skal gjelde frem til mars 2023.